1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Batarya Tipi | 5200mAh Çıkarılabilir Li-ion Pil Paketi (UT-M17) |
| Çalışma Süresi | ≥ 4 saat (Wi-Fi kapalı durumda) |
| Şarj / Veri Arayüzü | USB Type-C |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi (Canlı Yayın & Mobil Uygulama Desteği) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kızılötesi (IR) Çözünürlük | 320 × 240 Piksel |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40℃ ila 400℃ (-40℉ ila 752℉) |
| Ölçüm Hassasiyeti | ±2℃ veya ±%2 (Hangisi büyükse) |
| Termal Duyarlılık (NETD) | ≤ 65mK |
| Kare Hızı | ≤ 9Hz |
| Piksel Boyutu & Spektral Aralık | 12µm / 8~14µm |
| Görüş Alanı (FOV) & Odak | 56° (Y) × 42° (D) / Odaklanma Özgürlüğü (Focus-free) |
| Dijital Kamera / Yakınlaştırma | 5 MP / 2x, 4x Dijital Zoom |
| Görüntüleme Modları | Termal, Görsel (Görünür Işık), Füzyon (T-Mix), PIP |
| Alarm & Analiz Özellikleri | LCD animasyon, LED el feneri, Buzzer alarmı / 5 Nokta, 1 Çizgi, 3 Dikdörtgen, 3 Daire |
| Mesafe Ölçümü | Entegre Lazer Mesafe Ölçer & Lazer İşaretçi |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Tipi | 3.5 inç IPS Dokunmatik Ekran (640 × 480 Piksel) |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP54 |
| Darbe Dayanımı | 2 metre düşmeye dayanıklı |
| Depolama | 32 GB Micro SD Kart (JPG resim, AVI sesli video) |
| Dahili Aydınlatma | LED El Feneri |
| Sertifikasyonlar | CE, UKCA, FCC, RoHS |
4. Boyutlar ve Ağırlık
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Fiziksel Boyutlar | 260 mm × 97 mm × 99 mm |
| Ağırlık | 654 g |