1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-ion Pil Takımı (3.7V 5200mAh) |
| Şarj Arayüzü | USB Type-C |
| Pil Çalışma Süresi | ≥ 3 saat (Wi-Fi kapalıyken) |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi (Mobil Uygulama Destekli) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kızılötesi (IR) Çözünürlük | 256 × 192 Piksel |
| Termal Duyarlılık (NETD) | ≤ 50 mK |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C ila 550°C (-4°F ila 1022°F) |
| Doğruluk/Kesinlik | ±2°C veya ±%2 (hangisi büyükse) |
| Görüş Alanı (FOV) | 56° × 42.2° |
| Mekansal Çözünürlük (IFOV) | 3.8 mrad |
| Kare Hızı | ≤ 25 Hz |
| Spektral Aralık | 8 ~ 14 µm |
| Dijital Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Dijital Zoom | 2x, 4x |
| Görüntüleme Modları | Termal, Görsel (Real), Füzyon, PIP |
| Renk Paletleri | 7 (Demir Yay, Gökkuşağı, Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Lav, HC Gökkuşağı, Kırmızı Sıcak) |
| Ekran Analizörü | 5 Nokta, 1 Çizgi, 3 Dikdörtgen, 3 Daire |
| İzoterm Modları | 6 (Otomatik, Oran, Alt, Üst, Bölüm, Manuel) |
| Emisivite Ayarı | 0.01 ~ 1.00 ayarlanabilir (Varsayılan: 0.95) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Tipi | 3.5 inç IPS Ekran (640 × 480 Piksel) |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP54 |
| Düşme Dayanımı | 2 metre |
| Hafıza/Depolama | 16 GB Micro SD Kart (JPEG Formatı) |
| Tripod Montajı | 1/4 inç Standart Yuva |
| Dahili Aydınlatma | LED El Feneri |
| Sertifikalar | CE, UKCA, FCC, RoHS |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Cihaz Boyutları (Y x G x D) | 260 mm × 97 mm × 99 mm |
| Net Ağırlık | 654 g (pil dahil) |