1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Batarya Tipi | 5200mAh Çıkarılabilir Li-ion Pil Takımı (UT-M17) |
| Çalışma Süresi | ≥ 4 saat (Wi-Fi kapalıyken) |
| Şarj ve Veri Bağlantısı | USB Type-C |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi (Mobil Uygulama ve Canlı Yayın Desteği) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kızılötesi (IR) Çözünürlüğü | 256 × 192 piksel |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20℃ ila 550℃ (-4℉ ila 1022℉) |
| Ölçüm Hassasiyeti | ±2℃ veya ±%2 (Hangisi büyükse) |
| Termal Duyarlılık (NETD) | ≤ 50 mK |
| Kare Hızı (Frame Rate) | ≤ 25 Hz |
| Görüş Alanı (FOV) | 56° (Y) × 42.2° (D) |
| Spektral Aralık / Piksel Boyutu | 8~14 µm / 12 µm |
| Dijital Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Dijital Yakınlaştırma | 2x, 4x |
| Ekran Analizörü | 5 Nokta / 1 Çizgi / 3 Dikdörtgen / 3 Daire |
| Görüntü Modları | Termal, Görsel Görüntü, Füzyon (T-Mix), PIP |
| Renk Paletleri | 7 (Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Kırmızı Sıcak, Demir Yay, Gökkuşağı HC, Gökkuşağı, Lav) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran | 3.5 inç IPS Dokunmatik Ekran (640×480 piksel) |
| Odaklama Tipi | Odaklanma Özgürlüğü (Focus Free) |
| Dahili Fonksiyonlar | Lazer İşaretçi, Lazer Mesafe Ölçer, LED Fener |
| Kayıt Tipleri | Fotoğraf (JPG), Video (AVI), Ses Kaydı |
| Hafıza Kapasitesi | 32 GB Micro SD Kart desteği |
| IP Koruma Sınıfı | IP54 |
| Darbe Dayanımı | 2 metre düşmeye dayanıklı |
| Sertifikalar | CE, UKCA, FCC, RoHS |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Fiziksel Boyutlar (Y x G x D) | 260 mm × 97 mm × 99 mm |
| Ağırlık | 654 g |