1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç Kaynağı | 3 x 1,5V AAA (Alkalin Pil) |
| Düşük Pil Uyarısı | Mevcut (Ekranda gösterge) |
| Otomatik Kapanma | 5 Dakika inaktiflik sonrası |
2. Performans Verileri
| Parametre | Ölçüm Aralığı / Değer | Çözünürlük |
|---|---|---|
| kPa | 0,00 ~ ±15,00 kPa | 0,01 kPa |
| mbar / hPa | 0,0 ~ ±150,0 mbar / hPa | 0,1 mbar / hPa |
| bar | 0,000 ~ ±0,150 bar | 0,001 bar |
| psi | 0,000 ~ ±2,175 psi | 0,001 psi |
| mmHg | 0,0 ~ ±112,5 mmHg | 0,1 mmHg |
| inH2O | 0,00 ~ ±60,29 inH2O | 0,01 inH2O |
| inHg | 0,000 ~ ±4,429 inHg | 0,001 inHg |
| ozin² | 0,00 ~ ±34,80 ozin² | 0,01 ozin² |
| kg/cm² | 0,000 ~ ±0,152 kg/cm² | 0,001 kg/cm² |
| ftH2O | 0,000 ~ ±5,026 ftH2O | 0,001 ftH2O |
| mmH2O | 0,0 ~ ±1531 mmH2O | 1 mmH2O |
| Hava Akış Hızı (m/s) | 0,0 ~ 19999,9 m/s | 0,1 m/s |
| Hava Akış Hızı (fpm) | 0 ~ 199999 fpm | 1 fpm |
| Doğruluk/Hassasiyet | ±%0,5 FS (@25℃) | - |
| Tepki Süresi ve Fonksiyonlar | MAKS / MİN / ORT / VERİ TUTMA (HOLD) | - |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Tipi | FTN LCD Ekran (Beyaz Arka Aydınlatmalı) |
| Görsel Durum Göstergesi | Çift Renk LED (Yeşil: Pozitif Basınç, Kırmızı: Negatif Basınç) |
| Giriş Portları | P1 ve P2 Bağımsız Çift Port (Diferansiyel Ölçüm) |
| Düşme Dayanımı | 1 Metre |
| Çalışma Ortamı | 0 ~ 50℃, ≤%85 RH |
| Depolama Ortamı | -10 ~ 60℃, ≤%75 RH |
| Sertifikasyonlar | CE, UKCA |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Cihaz Boyutları (G x D x Y) | 53 x 30 x 137,8 mm |
| LCD Ekran Boyutları | 31 x 32 mm |
| Renk Kombinasyonu | Kırmızı ve Gri (UNI-T Endüstriyel Tasarım) |